RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 07 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 08 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm (6,51 x 3,02 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 215 gramosramos (7.58 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio, respaldo de plástico | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53 a prueba de salpicaduras |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 120 Hz, HDR10, 450 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6.67 pulgadas, 107.4 cm 2 (~ 84.6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Snapdragon 732G de Qualcomm SM7150-AC (8 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f / 1.9, (gran angular), 1 / 1.73 “, 0.8µm, PDAF 13 MP, f / 2.2, 119˚ (ultraancho), 1.0µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps, 720p @ 960fps; gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 20 MP, f / 2.2, (ancho), 1 / 3.4 “, 0.8µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | Radio FM, grabación | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5160 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 33 W, 62% en 30 min, 100% en 65 min |
Reviews
There are no reviews yet.