RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 | |
Bandas 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 30 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 13 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm (6,5 x 3,01 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 218 g (7,69 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 144 Hz, HDR10 +, 500 nits (típico), 650 nits (pico) |
---|---|---|
Talla | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~ 85,2% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2.84 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f / 1.7, 26 mm (ancho), 1 / 1.33 “, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f / 2.4, 123Ë (ultraancho), 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (macro), AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps; gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 20 MP, f / 2.2, 27 mm (ancho), 1 / 3.4 “, 0.8µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 120 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 33W Power Delivery 3.0 |