RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Bandas 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 27 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 25 de mayo |
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 74,8 x 7,9 mm (6,44 x 2,94 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 192 g (6,77 onzas) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | AMOLED, HDR10 +, 430 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6.57 pulgadas, 104.2 cm 2 (~ 85.1% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 401 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 15 mm, 120Ë (ultraancho), 1 / 4.0”, 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps, gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f / 2.5, (ancho), 1 / 3.06 “, 1.0µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 120 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | Radio FM, grabación | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4160 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 20W USB Power Delivery 3.0 Carga rápida 4+ |