RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Bandas 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 01 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 12 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 158,5 x 72,8 x 8 mm (6,24 x 2,87 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 181,5 g (6,42 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 90 Hz, HDR10 + |
---|---|---|
Talla | 6.56 pulgadas, 104.6 cm 2 (~ 90.6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2376 píxeles (~ 398 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | SO | Android 10, Funtouch 10.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.6, (gran angular), PDAF, cardán OIS 8 MP, f / 3.4, 135 mm (teleobjetivo periscopio), 1 / 4.0 “, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 13 MP, f / 2.5, 50 mm (retrato ), 1 / 2.8 “, 0.8µm, PDAF, zoom óptico 2x 8 MP, f / 2.2, 120Ë, 16 mm (ultraancho), 1 / 4.0”, 1.12µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f / 2.5, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8μm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4315 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 33 W, 57% en 30 minutos |