General | |
Modelo | BISON |
Unidad Central de procesamiento (CPU) | MTK Helio P60 Octa Core de hasta 2,0 GHz |
RAM | 6GB |
GPU | ARM Mali G72 MP3 hasta 800MHz |
SIM cantidad | Dual SIM |
SIM tipos | Tarjeta micro SIM, Nano tarjeta SIM |
Sistema operativo | Android 10 |
RAM de tipo | LPDDR4X de doble canal |
ROM tipo | UFS 2,1 |
ROM | 128GB |
Memoria externa | Tarjeta TF de hasta 256GB (no incluida) |
Sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor de aceleración, giroscopio, brújula, sensor de huellas dactilares, barómetro |
Idioma de soporte | Ãrabe, búlgaro, croata, holandés, checo, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, indonesio, Khmer, malayo, letón, noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino Simple, chino tradicional, lituano |
Características adicionales | OTG NFC FM |
Huella dactilar | Lado montado |
Google Play | Apoyo |
Red | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz 700(B28B)MHz 700(B17)MHz 700(B13)MHz 700(B12)MHz 800(B20)MHz 800(B26)MHz 800(B18)MHz 850(B5)MHz 850(B19)MHz 900(B8)MHz AWS-3(B66)MHz 1700(B4)MHz 1800(B3)MHz 1900(B2)MHz 2100(B1)MHz 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz 2010-2025(B34)MHz 2300-2400(B40)MHz 2570-2620(B38)MHz 2496-2690(B41)MHz |
3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz WCDMA 850(B5 y B6 y B19)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Tipo de | WCDMA GSM FDD-LTE… TDD-LTE… TD-SCDMA |
WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí GLONASS Galileo |
Bluetooth | Sí, V4.2, HID |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6,3 pulgadas |
Resolución | 2340×1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 409PPI |
De vidrio | Corning Gorilla Glass |
Multi-Touch | Multi-punto |
Cámara | |
Cámara cantidad | 5 |
Cámara frontal | 24MP |
Cámara trasera | 48MP + 16MP + 5MP + 5MP |
La parte trasera de la linterna | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Formato de medios | |
De Audio | MP3 AAC, AAC +, AMR, WB-AMR, WAV, mono AAC +, eAAC + PCM |
Video | H.264… MPEG-4 |
Foto | PNG BMP GIF JPEG |
Connectivity | |
Los puertos | 1×3,5mm Puerto de auriculares 1 x tipo C 2 ranuras para tarjetas nano-sim o (1 tarjeta nano-sim + 1 tarjeta TF) |
De la batería | |
Capacidad de la batería | 5000mAh |
Carga rápida | Sí |
Potencia de carga | 18W |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 162,5×79,9×12,8mm |
Peso | 250g |
El paquete incluye | |
Contenido del paquete | 1 x teléfono 1 x Manual del usuario Expulsar 1 x Pin 1 x Cable USB 1 x adaptador de corriente de enchufe europeo 1 x película preprotectora |