RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 11,5 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 08 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 08 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 168,2 x 82 x 15 mm (6,62 x 3,23 x 0,59 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 324 g (11,43 onzas) | |
Construir | Vidrio frontal, respaldo de aluminio con goma, marco de aluminio | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP68 / IP69K resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Resistencia a caídas sobre hormigón de hasta 1,2 m Cumple con MIL-STD-810G |
MONITOR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Talla | 6,3 pulgadas, 97,4 cm 2 (~ 70,6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 409 ppi de densidad) | |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
PLATAFORMA | SO | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A75 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | PowerVR GM9446 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 “, 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.4, 100Ë (ultraancho), 1 / 4.0”, 1.12µm 2 MP, f / 2.2, (macro ) 2 MP, f / 2.2, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | si | |
Radio | Radio FM, RDS, grabación | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go, conector de accesorios |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, culombímetro |
---|---|---|
Soporte para endoscopio (la cámara se vende por separado) |
BATERÃA | Tipo | Li-Po 6600 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 18W |