LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800/1900 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 11,5 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 18 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 8 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 163,8 x 81,6 x 14,2 mm (6,45 x 3,21 x 0,56 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 295 g (10,41 onzas) | |
Construir | Vidrio frontal, respaldo de aluminio con goma, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Resistencia a caídas sobre hormigón de hasta 1,2 m Cumple con MIL-STD-810G |
MONITOR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,3 cm 2 (~ 68,3% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1560 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 282 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cubierta oleófuga |
PLATAFORMA | SO | Android 10, actualización planificada a Android 11 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6873 Dimensiones 800 5G (7 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A76 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MP4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Penta | 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8μm, PDAF 13 MP, f / 2.4, 125˚ (ultraancho) 20 MP, f / 1.8, (visión nocturna), 1 / 2.78″, 1.0µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CÁMARA SELFIE | Único | 16 MP, f / 2.0 |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | sí | |
Radio | Radio FM, RDS, grabación | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, baroceptor |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5200 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 18 W Carga inalámbrica rápida 10 W |