RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 11 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 14 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm Plegado: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm |
---|---|---|
Peso | 183 gramosramos (6.46 onzas) | |
Construir | Frente de plástico, respaldo de vidrio (Gorilla Glass 6), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Samsung Pay (Visa, certificado MasterCard) |
MONITOR | Tipo | AMOLED dinámico plegable, HDR10 + |
---|---|---|
Talla | 6,7 pulgadas, 101,6 cm 2 (~ 82,5% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2636 píxeles (~ 425 ppi de densidad) | |
Pantalla de cubierta: Super AMOLED, 1,1 pulgadas, 112 x 300 píxeles |
PLATAFORMA | SO | Android 10, una interfaz de usuario 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2,95 GHz Kryo 485 y 3×2,41 GHz Kryo 485 y 4×1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.8, 27 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f / 2.2, 123Ë (ultraancho), 1.12µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 + |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f / 2.4, 26 mm (ancho), 1.22µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 4K a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 384 kHz afinado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
ANT + |
BATERÃA | Tipo | Li-Po 3300 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida Carga inalámbrica rápida de 15 W |