RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm (6,20 x 2,92 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 175 g / 198 g (cerámica) (6.17 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), parte posterior de cerámica, marco de cerámica |
|
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED dinámica, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.4 pulgadas, 103.8 cm 2 (~ 88.9% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3040 píxeles, relación 19: 9 (~ 522 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10 + pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10.0; Una interfaz de usuario 2 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 y 2×2.31 GHz Cortex-A75 y 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP12 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa una ranura SIM compartida) – solo modelo SIM dual |
---|---|---|
Interno | 512GB 8GB RAM, | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (telefoto), 1 / 3.6”, 1.0 µm, AF, OIS , Zoom óptico de 2x 16 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra ancho), 1 / 3.1 “, 1.0 µm, video Super Steady |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 60fps (sin EIS), 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, grabación de video dual, grabación de sonido estéreo, gyro-EIS y OIS |
CÃMARA SELFIE | Doble | 10 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho), 1/3 “, 1.22 µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f / 2.2, 22 mm (ancho), 1/4”, 1.12 µm, sensor de profundidad |
---|---|---|
Caracteristicas | Video llamada dual, Auto-HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si | |
Audio de 32 bits / 384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
ANT + Bixby comandos de lenguaje natural y dictado Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) |
BATERÃA | Batería de iones de litio no extraíble de 4100 mAh | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida de la batería 15W USB Power Delivery 2.0 Carga inalámbrica rápida Qi / PMA 15W Banco de energía / Carga inalámbrica inversa 9W |