RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 76,1 x 8,7 mm (6,44 x 3,00 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 g (7.02 oz) | |
SIM | SIM dual (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Stylus (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 6.7 pulgadas, 107.8 cm 2 (~ 86.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 394 ppi de densidad) | |
Pantalla siempre encendida HDR |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0; Una interfaz de usuario 2 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 y 4×1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G72 MP18 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f / 1.7, 27 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (telefoto), 1 / 3.6”, 1.0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra amplio) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps; giroscopio-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f / 2.2, 25 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | si | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
ANT + |
BATERÃA | Batería Li-Po 4500 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Batería rápida cargando 25W |