RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 26 de mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 02 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 163,8 x 75,8 x 8,9 mm (6,45 x 2,98 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 202 gramosramos (7.13 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio, marco de plástico | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | LCD IPS, 120 Hz |
---|---|---|
Talla | 6,6 pulgadas, 105,2 cm 2 (~ 84,7% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 399 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, interfaz de usuario Realme |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 y 3×2.42 GHz Kryo 485 y 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 “, 0.8μm, PDAF 8 MP, f / 3.4, 124 mm (teleobjetivo periscopio), PDAF, OIS, zoom óptico 5x 8 MP, f / 2.3, 119Ë , 16 mm (ultraancho), 1 / 4.0 “, 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (macro) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720p @ 960fps; gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Doble | 32 MP, f / 2.5, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8µm 8 MP, f / 2.2, 105Ë (ultraancho), 1 / 4.0”, 1.12µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4200 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 30 W, 100% en 55 min |