Modelo | Reloj inteligente GT01 |
Sistema compatible | Compatible con IOS/Android |
Función | Entrenamiento de respiración, cambio de dial, cronómetro, ajuste de brillo, modo multideportivo, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, información, música remota, fotografía remota, clima, búsqueda de teléfonos móviles (uso con teléfonos móviles) |
Idioma de la aplicación | Chino, chino tradicional, inglés, coreano, alemán, español, japonés, francés, italiano, ruso, portugués, árabe, ucraniano, tailandés |
Idioma compatible con el dispositivo | Chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués |
Idioma disponible del manual de usuario | Ruso, Alemán, Italiano, Japonés, Francés, Chino, Inglés, Español |
Sensor de frecuencia cardiaca | Hrs3300 |
Impermeable | IP67 |
Artesanía | Aleación de zinc/plástico PC |
Tamaño de pantalla | 1.09 |
Resolución de la pantalla | 240×240 |
tipo de pantalla | Pantalla LCD LTPS |
Material de la pantalla | Vidrio templado |
Material de la pulsera | Silicona, correa de acero |
Dimensiones del paquete | 15*12*3,5 CM |
Tamaño de la caja principal | 32,5 × 27,8 × 32 CM |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Modelo de batería | 232225 |
Voltaje de la batería | 3,7 V |
Capacidad de la batería | 120mAh |
Duración de la batería | En espera durante 5 días, conexión normal durante 3 días (dependiendo del uso personal) |
Método de carga | atracción magnética |
Tiempo de carga | alrededor de 2h |
Certificación | FCC ID, CE, ROHS, certificación de batería |
APLICACIÓN | GaoFit |
Vistos Recientemente
Usted no tiene que ha visto recientemente elemento.