LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – Internacional | |
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 – Asia | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 24 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 25 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 160,6 x 73,9 x 8,1 mm (6,32 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 176 gramosramos (6.21 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Super AMOLED, 430 nits (típico), 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas, 98,9 cm 2 (~ 83,3% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 411 ppi de densidad) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
UPC | Ocho núcleos (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 108 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho), 1 / 1.52 “, 0.7µm, PDAF 8 MP, f / 2.3, 119˚, 16 mm (ultraancho), 1 / 4.0″, 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120 / 480fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 16 MP, f / 2.5, (ancho), 1 / 3.0 “, 1.0µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30 / 120fps, giro-EIS |
SONAR | Altoparlante | sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado / región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 50W, 50% en 17 min, 100% en 47 min (anunciado) |