RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 07 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 21 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 162,3 x 75,4 x 9,4 mm (6,39 x 2,97 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196,5 g (6,95 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), respaldo de plástico, marco de plástico | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 90 Hz, 480 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6,5 pulgadas, 102,0 cm 2 (~ 83,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 405 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, interfaz de usuario Realme |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.3, 119˚, 16 mm (ultraancho), 1 / 4.0″, 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f / 2.1, 26 mm (ancho), 1 / 3.1 “, 1.0µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Panorama | |
Vídeo | 1080p a 30/120 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | si | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 30 W, 50% en 26 min, 100% en 65 min (anunciado) |
Reviews
There are no reviews yet.