RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2018, julio |
CUERPO | Dimensiones | 156,7 x 74,2 x 9,6 mm (6,17 x 2,92 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 186 g (6,56 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | AMOLED |
---|---|---|
Talla | 6,42 pulgadas, 101,2 cm 2 (~ 87,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 401 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 10, ColorOS 7.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,8 GHz Kryo 385 Gold y 4×1,7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Doble | Ventana emergente motorizada de 16 MP, f / 2.0, 23 mm (ancho), 1 / 2.6 “, 1.22µm, PDAF, OIS Ventana emergente motorizada de 20 MP, f / 2.0, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 240 fps, 720p a 480 fps |
CÃMARA SELFIE | Doble | Ventana emergente motorizada de 25 MP, f / 2.0, 13 mm (ultraancho) Ventana emergente motorizada SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | Auto-HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Ion 3730 mAh, no extraíble – Modelo estándar |
---|