LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39, 40, 41, 66 – Europa | |
1, 2, 3.4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 39, 40, 41, 66 – India | ||
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA / NSA – Europa | |
78 SA / NSA – India | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 10 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 11 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 159,2 x 73,5 x 7,9 mm (6,27 x 2,89 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 170 g (6,00 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | AMOLED fluido, 90Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,3 cm 2 (~ 84,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 410 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | SO | Android 11, OxygenOS 11.0.2.2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | |
UPC | Ocho núcleos (2×2,2 GHz Kryo 570 y 6×1,8 GHz Kryo 570) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 0.7μm, PDAF 8 MP, f / 2.3, 119˚ (ultraancho) 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 16 MP, f / 2.5, (ancho), 1 / 3.0 “, 1.0µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
SONAR | Altoparlante | sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 30 W, 70% en 30 min (anunciado) |