LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – UE | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – NA | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 – IN | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – CN | ||
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA / NSA – UE | |
1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA / NSA / mm Onda – NA | ||
41, 78 SA / NSA – EN | ||
1, 3, 28, 41, 78, 79 SA / NSA – CN | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 23 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 30 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm (6,43 x 2,90 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 197 g (6,95 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR10 +, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm 2 (~ 90,3% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3216 píxeles, relación 20: 9 (~ 525 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 11, OxygenOS 11.2.7.7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2.84 GHz Kryo 680 y 3×2.42 GHz Kryo 680 y 4×1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.8, 23 mm (ancho), 1 / 1.43 “, 1.12µm, PDAF omnidireccional, AF láser, OIS 8 MP, f / 2.4, 77 mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3.3x 50 MP, f / 2.2, 14 mm (ultraancho), 1 / 1.56 “, 1.0µm, AF 2 MP, f / 2.4, (monocromo) |
---|---|---|
Características | Calibración de color Hasselblad, flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, HDR automático, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 16 MP, f / 2.4, (ancho), 1 / 3.06 “, 1.0µm |
---|---|---|
Características | Auto-HDR | |
Video | 1080p a 30 fps, giro-EIS |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 65W, 1-100% en 29 min (anunciado) Carga inalámbrica rápida 50W, 1-100% en 43 min (anunciado) Suministro de energía USB |