RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800/1900 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66 – UE | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – NA | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 – IN | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – CN | ||
5G | Banda 5G 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 28 (700), 78 (3500); SA / NSA – UE 5G banda 2 (1900), 5 (850), 41 (2500), 66 (1700), 71 (600); SA / NSA – NA banda 5G 78 (3500); SA / NSA – EN banda 5G 41 (2500), 78 (3500), 79 (4700); SA / NSA – CN |
|
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
CUERPO | Dimensiones | 165,3 x 74,4 x 8,5 mm (6,51 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 g (7.02 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP68 resistente al polvo / agua |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED fluida, colores 1B |
---|---|---|
Talla | 6.78 pulgadas, 111.7 cm 2 (~ 90.8% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3168 píxeles (~ 513 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass | |
HDR10 + frecuencia de actualización de 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0; OxygenOS 10.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) | |
UPC | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.8, 25 mm (ancho), 1 / 1.43 “, 1.12 µm, PDAF omnidireccional, Laser AF, OIS 8 MP, f / 2.4, (telefoto), 1 / 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 48 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra ancho), 1 / 2.0 “, 0.8 µm, PDAF 5 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Doble flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, HDR automático, gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f / 2.5, (ancho), 1/3 “, 1.0µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Auto-HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 4510 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 30W, 50% en 23 min (anunciado) Carga inalámbrica rápida 30W, 50% en 30 min (anunciado) Carga inalámbrica inversa 3W |