LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900: SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – EE. UU. | |
HSDPA 850/900/1900/2100 – Europa | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 – EE. UU. | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 – Europa | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 15 de mayo de 2019 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2019, 20 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 160,1 x 71,2 x 8,7 mm (6,30 x 2,80 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 180 g (6,35 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio, marco de plástico | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Revestimiento repelente al agua |
MONITOR | Tipo | LCD IPS LTPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,3 pulgadas, 94,0 cm 2 (~ 82,5% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2520 píxeles, relación 21: 9 (~ 432 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass (versión sin especificar) |
PLATAFORMA | SO | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 10, Android One |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9609 (10 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A73 y 4×1,6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | MP3 de Mali-G72 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 48 MP, f / 1.7, (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8μm, PDAF, OIS 5 MP, f / 2.2, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA SELFIE | Único | 25 MP, f / 2.0, 0.9 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 3500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 15W |