RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 46 (5200), 66 (1700/2100), 71 (600) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 158,8 x 75,7 x 7,6 mm (6,25 x 2,98 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 169 g (5.96 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | Nano SIM | |
Resistente al polvo / agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Cumple con MIL-STD-810G |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva P-OLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.4 pulgadas, 100.5 cm 2 (~ 83.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 537 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
Pantalla Dolby Vision HDR10 siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold y 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, 27 mm (estándar), f / 1.5, 1 / 2.55 “, 1.4 µm, doble píxel PDAF, OIS de 3 ejes 12 MP, 52 mm (telefoto), f / 2.4, 1.0 µm, zoom óptico 2x, PDAF, OIS 16 MP, 16 mm (ultra ancho), f / 1.9, 1 / 3.1 “, 1.0 µm, sin AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, grabación de sonido estéreo de 24 bits / 192kHz, video HDR, gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Doble | 8 MP, f / 1.9, 26 mm (estándar), 1 / 3.2 “, 1.4 µm 5 MP, 21 mm (ancho), f / 2.2, 1.4 µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si | |
Audio de 32 bits / 192 kHz Grabación de audio de 24 bits / 48 kHz Sintonizado con Meridian Audio |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | si | |
Radio | Radio FM (dependiente del mercado / región) | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERÃSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po no extraíble de 3300 mAh | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W, 50% en 36 minutos (anunciado) Carga rápida 3.0 USB Power Delivery 2.0 Qi carga inalámbrica rápida 10W |