RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Bandas 4G | LTE | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 171,2 x 77,7 x 8,6 mm (6,74 x 3,06 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 219 gramosramos (7.72 onzas) | |
SIM | Nano SIM | |
Aguja |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6,8 pulgadas, 109,8 cm 2 (~ 82,5% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (~ 395 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | SO | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 y 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 3 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 13 MP, (gran angular), PDAF 5 MP, 120Ë, (ultraancho) 5 MP, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 13 MP |
---|---|---|
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (trasera), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4000 mAh, no extraíble |
---|