RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (doble SIM) – para China | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48, 66 (1700 / 2100) – A2221 | |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48, 66 (1700/2100), 71 (600) – A2111 | ||
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48, 66 (1700/2100), 71 (600) – A2223 | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 g (6,84 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio (serie 7000) | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM y / o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) – para China | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 2 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD Retina IPS líquida, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.1 pulgadas, 90.3 cm 2 (~ 79.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 828 x 1792 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Brillo máximo de 625 nits (anunciado) Tono verdadero Amplia gama de colores Detección táctil de 120Hz |
PLATAFORMA | OS | iOS 13, actualizable a iOS 13.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
UPC | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM | |
NVMe |
CÃMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 “, 1.4 µm, doble píxel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 13 mm (ultra ancho) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble tono de cuatro LED, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo. |
CÃMARA SELFIE | Doble | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho) SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible patentado |
CARACTERISTICAS | Sensores | Identificación facial, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictados del lenguaje natural Siri |
BATERÃA | Batería de iones de litio no extraíble de 3110 mAh (11.91 Wh) | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18 W, 50% en 30 minutos (anunciado) USB Power Delivery 2.0 Qi carga inalámbrica |
|
Tiempo de conversación | Hasta 17 h (multimedia) | |
Juego de musica | Hasta 65 h |