RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
5G | Banda 5G 1 (2100), 3 (1800), 28 (700), 38 (2600), 41 (2500), 77 (3700), 78 (3500), 79 (4700); SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
CUERPO | Dimensiones | 148,9 x 71,1 x 8,5 mm (5,86 x 2,80 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 175 g (6.17 oz) | |
SIM | SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Protección contra polvo y salpicaduras IP53 |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva OLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 6.1 pulgadas, 91.3 cm 2 (~ 86.3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 422 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm +) | |
UPC | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 y 2×2.36 GHz Cortex-A76 y 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f / 1.9, 23 mm (ancho), 1 / 1.28 “, 2.44 µm, PDAF omnidireccional, OIS 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 3x 16 MP, f / 2.2, 17 mm (ultra ancho), AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Ãptica Leica, flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720p @ 960fps; giroscopio-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm IR TOF 3D, (solo sensor biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Reconocimiento facial infrarrojo, huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 3800 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 22.5W |