RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – ELS-NX9 | |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) – ELS-N04 | ||
5G | Banda 5G 1 (2100), 3 (1800), 28 (700), 38 (2600), 41 (2500), 77 (3700), 78 (3500), 79 (4700); SA / NSA – ELS-NX9 5G banda 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 28 (700), 38 (2600), 41 (2500), 66 (1700), 77 (3700), 78 (3500), 79 (4700); SA / NSA – ELS-N04 |
|
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
CUERPO | Dimensiones | 158,2 x 72,6 x 9 mm (6,23 x 2,86 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 209 g (7.37 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo / agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva OLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 6.58 pulgadas, 105.2 cm 2 (~ 91.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1200 x 2640 píxeles (~ 441 ppi de densidad) | |
DCI-P3 HDR10 90Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm +) | |
UPC | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 y 2×2.36 GHz Cortex-A76 y 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 50 MP, f / 1.9, 23 mm (ancho), 1 / 1.28 “, 2.44 µm, PDAF omnidireccional, OIS Periscope 12 MP, f / 3.4, 125 mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 5x 40 MP, f / 1.8 , 18 mm (ultra ancho), 1 / 1.54 “, PDAF TOF 3D, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Ãptica Leica, flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720 @ 7680fps, 1080p @ 960fps, HDR; giroscopio-EIS |
CÃMARA SELFIE | Doble | 32 MP, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm, AF IR TOF 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 384 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Reconocimiento facial infrarrojo, huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 4200 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 40W Carga inalámbrica rápida 27W Carga inalámbrica rápida inversa 27W |