RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm (6,27 x 3,00 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 183 g (6.46 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de plástico, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD LTPS IPS, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.4 pulgadas, 101.4 cm 2 (~ 83.5% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2310 píxeles (~ 398 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0; EMUI 10 con HMS (sin servicios de Google Play) |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 y 6×1.88 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MP6 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8 µm, PDAF 8 MP, f / 2.4, (ultra ancho) 2 MP, f / 2.4, 27 mm (macro), 1 / 5.0”, 1.75 µm 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f / 2.0, (ancho), 1 / 3.1 “, 1.0µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado / región): JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 4200 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 40W, 70% en 30 min (anunciado) |