RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
CUERPO | Dimensiones | 162,6 x 75,7 x 8,6 mm (6,40 x 2,98 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 197 g (6.95 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD LTPS IPS, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.57 pulgadas, 104.2 cm 2 (~ 84.7% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 401 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0; EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 y 2×2.09 GHz Cortex-A76 y 4×1.86 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 40 MP, f / 1.8, 27 mm (gran angular), 1 / 1.7 “, PDAF, Laser AF 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), 1 / 4.0”, PDAF, Laser AF, OIS, zoom óptico 3x 8 MP , f / 2.4, 16 mm (ultra ancho), sin AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Panorama, HDR, flash LED | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 960fps, (giroscopio-EIS) |
CÃMARA SELFIE | Doble | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm 8 MP, f / 2.2, 17 mm (ultra ancho) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería de Li-Po 4100 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 40W, 70% en 30 min (anunciado) |