RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – Global | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
CUERPO | Dimensiones | 158,1 x 73,1 x 8,8 mm (6,22 x 2,88 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 198 g (6,98 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 6), marco de aluminio | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo / agua IP68 (hasta 2 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva OLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 6.53 pulgadas, 108.7 cm 2 (~ 94.1% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1176 x 2400 píxeles, relación 18.5: 9 (~ 409 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 | |
DCI-P3 HDR10 |
PLATAFORMA | OS | Android 10.0; EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 y 2×2.09 GHz Cortex-A76 y 4×1.86 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 40 MP, f / 1.6, 27 mm (gran angular), 1 / 1.7 “, PDAF, OIS 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), 1 / 4.0″, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 40 MP, f / 1.8 , 18 mm (ultra ancho), 1 / 1.54 “, PDAF TOF 3D, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Ãptica Leica, flash de doble tono de doble LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 960fps, 720p @ 7680fps, gyro-EIS |
CÃMARA SELFIE | Doble | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm TOF 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 384 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Identificación de la cara, huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 4500 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 40W Carga inalámbrica rápida 27W Banco de potencia / Carga inalámbrica inversa |