RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 174,6 x 85,4 x 8,2 mm (6,87 x 3,36 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 232 g (8.18 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Stylus de protección contra polvo y salpicaduras IP53 (opcional) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva OLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 7.2 pulgadas, 130.7 cm 2 (~ 87.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2244 píxeles, relación 18.7: 9 (~ 346 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass (versión no especificada) | |
DCI-P3 HDR10 |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 y 2×1.92 GHz Cortex-A76 y 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 40 MP, f / 1.8, 27 mm (gran angular), 1 / 1.7 “, PDAF, Laser AF 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), 1 / 4.0”, PDAF, Laser AF, OIS, zoom óptico 3x 20 MP , f / 2.2, 16 mm (ultra ancho), 1 / 2.7 “, PDAF, Laser AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Ãptica Leica, flash de doble tono de doble LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 24 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.9 µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si | |
Audio de 32 bits / 384 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERÃSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 5000 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 22.5W |