RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (900), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 19 (800), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 157,3 x 75,1 x 8,3 mm (6,19 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 206 g (7.27 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores. |
---|---|---|
Talla | 6.39 pulgadas, 100.2 cm 2 (~ 84.8% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 403 ppi de densidad) | |
DCI-P3 100% |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 o Magic UI 2 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 y 2×1.92 GHz Cortex-A76 y 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 16 MP, f / 1.8, PDAF 16 MP, f / 2.2 24 MP B / N, f / 1.8 |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 480fps |
CÃMARA SELFIE | Triple | Emergencia manual 16 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1/3 “, 1.0 µm Emergencia manual 2 MP, f / 2.4, sensor de profundidad Emergencia manual 2 MP, f / 2.4, sensor de profundidad |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 3500 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 40W, 50% en 15 min, 85% en 30 min (anunciado) |