RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
CUERPO | Dimensiones | 177,6 x 86,3 x 8,1 mm (6,99 x 3,40 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 210 g (7,41 onzas) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 7.12 pulgadas, 127.8 cm 2 (~ 83.4% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2244 píxeles, relación 18.7: 9 (~ 350 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 636 (14 nm) | |
UPC | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold y 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 509 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Doble | 16 MP, f / 2.0, PDAF 2 MP, f / 2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f / 2.0 |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po 5000 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W |