LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1700/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | |
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 258, 260, 261 Sub6 / mm Onda – GD1YQ | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78 Sub6 – GTT9Q | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 30 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 15 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 144,7 x 70,4 x 8 mm (5,70 x 2,77 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 151 gramosramos (5.33 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de aluminio, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y / o eSIM | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | OLED, 90 Hz, HDR10 + |
---|---|---|
Tamaño | 6,0 pulgadas, 87,6 cm 2 (~ 85,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 432 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12,2 MP, f / 1,7, 27 mm (ancho), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 16 MP, f / 2,2, 107˚ (ultra ancho), 1,0 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, cambio de píxeles, HDR automático, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 8 MP, f / 2.0, 24 mm (ancho), 1 / 4.0 “, 1.12µm |
---|---|---|
Características | Auto-HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4080 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | USB Power Delivery 2.0 Carga rápida 18W Carga inalámbrica 12W Carga inversa 5W |