LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 03 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 20 de agosto |
CUERPO | Dimensiones | 144 x 69,4 x 8,2 mm (5,67 x 2,73 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 143 gramosramos (5.04 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), respaldo de plástico, marco de plástico | |
SIM | Nano-SIM y / o eSIM |
MONITOR | Tipo | OLED, HDR |
---|---|---|
Tamaño | 5,81 pulgadas, 83,2 cm 2 (~ 83,3% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 443 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 10, actualizable a Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
UPC | Ocho núcleos (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 12,2 MP, f / 1,7, 27 mm (ancho), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF de doble píxel, OIS |
---|---|---|
Características | Flash LED, cambio de píxeles, HDR automático, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 8 MP, f / 2.0, 24 mm (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Auto-HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 3140 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida USB Power Delivery 2.0 de 18 W |