LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900: SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – UE / FILA | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – EE. UU. | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 – EU / ROW | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66 – EE. UU. | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2018, junio |
CUERPO | Dimensiones | 163 x 78 x 13 mm (6,42 x 3,07 x 0,51 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 250 g (8,82 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de plástico, marco de aluminio | |
SIM | SIM única (Nano-SIM): solo en Sudáfrica Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
|
Resistente al polvo / agua IP68 (hasta 3 m durante 1 hora) Resistencia a caídas sobre hormigón de hasta 1,8 m Cumple con MIL-STD-810G |
MONITOR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 5,2 pulgadas, 74,5 cm 2 (~ 58,6% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles, relación 16: 9 (~ 424 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 8.0 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | |
UPC | Cortex-A53 de ocho núcleos a 2,2 GHz | |
GPU | Adreno 508 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Único | 16 MP, PDAF, cámara térmica FLIR (módulo Lepton) |
---|---|---|
Características | Imágenes térmicas, paletas de calor, temp. medidor de punto, flash de doble tono de doble LED, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CÁMARA SELFIE | Único | 8 MP |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, SBAS | |
NFC | sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, sensor de calidad del aire interior |
---|---|---|
Herramienta de medición de distancia asistida por láser |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida Carga rápida de 18 W 4 |
|
Apoyar | Hasta 888 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 35 h (3G) |