RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900: SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | ||
Bandas 4G | LTE | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, agosto |
CUERPO | ||
---|---|---|
SIM | SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo / agua IP68 (hasta 1,5 m durante 35 minutos) Resistencia a caídas sobre hormigón de hasta 1,8 m Cumple con MIL-STD-810G |
MONITOR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Talla | 5,5 pulgadas, 78,1 cm 2 | |
Resolución | 720 x 1440 píxeles, relación 18: 9 (~ 293 ppp de densidad) | |
Proteccion | DragonTrail Pro |
PLATAFORMA | SO | Android 10, actualización planificada a Android 11.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) | |
UPC | Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB 3 GB de RAM |
CÃMARA PRINCIPAL | Soltero | 13 MP, AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 5 MP |
---|---|---|
Vídeo |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | si | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB sobre la marcha |
CARACTERISTICAS | Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4200 mAh, no extraíble |
---|