Información básica | Modelo | Blackview a BV9800 Pro | |
Featrue | La imagen térmica | ||
OS | Android 9,0 | ||
CPU | P70 Octa Core | ||
GPU | Brazo Mali-G72-MP3 900MHz | ||
Tarjeta SIM | Doble Tarjeta de Doble Modo de espera | ||
Li-polímero | 6580mAh batería de la batería | ||
Capacidad de memoria | RAM | 6gb | |
ROM | 128gb | ||
Connectivity | Conexión inalámbrica y celular | Apoyo 4G(TDD/FDD/CDMA) 3g(WCDMA/TDSCDMA) y 2g(GSM) de las redes | |
2g | GSM: 850 /900 /1800 /1900MHz | ||
3g |
B1/2/4/5/6/8/19/34/39 |
||
4g |
B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/34/38/39/40/41/BC0/BC1 |
||
Bluetooth | Sí BT4.1 + HS | ||
WLAN | Sí 802.11a/b/g/n/ac | ||
Radio FM | Sí. | ||
GPS | Sí GPS + GLONASS + Beidou | ||
Pantalla | Pantalla | 6,3 pulgadas | |
Tipo de | FHD + | ||
Resolución | FHD + 2340×1080 píxeles | ||
Multitouch | Sí. | ||
Cámara | Cámara frontal | Cámara frontal: 16.0MP | |
Cámara trasera | Cámara trasera: 48.0MP + 5.0MP + cámara de imagen térmica | ||
Video | 1080P | ||
Multimedia | Formato de Audio | AMR… AAC, OGG mono y OGG FLAC Maxi MKA… | |
Formato de vídeo | 3gP… MP4 AVI… MOV MKV… FLV… MPEG | ||
Formato de imagen | JPEG GIF BMP, PNG | ||
Los sensores | Sensor g | Sí | |
Idioma | Inglés ruso chino español polski… Dansk Deutsch Filipino Magyar… Nederlands y en | ||
Contenido del paquete | 1 x Blackview BV9800 Pro teléfono | ||
1 xEUcharger 1 x auriculares | |||
Cable USB a Micro USB película protectora |
Vistos Recientemente
Usted no tiene que ha visto recientemente elemento.