RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | |
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/150 Mbps, 5G 3,6 Gbps DL |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 26 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 1 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 165,1 x 77,3 x 9,6 mm (6,5 x 3,04 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 230 g (8,11 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Super AMOLED, 90Hz, HDR10 +, 700 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~ 84,2% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, ZenUI 7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm +) | |
UPC | Octa-core (1×3.1 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 “, 0.8μm, PDAF, OIS 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f / 2.2, 113 ˚, 17 mm (ultraancho), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble LED, HDR, panorama automático (rotación motorizada) | |
Vídeo | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; giro-EIS, HDR |
CÁMARA SELFIE | Triple | Módulo de cámara principal abatible motorizado |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de doble LED, HDR, panorama automático (rotación motorizada) | |
Vídeo | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; giro-EIS, HDR |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 30 W, 60% en 34 min, 100% en 93 min (anunciado) Suministro de energía USB 3.0 Carga inversa |
Reviews
There are no reviews yet.