RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 – Versión A | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – versión B | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 – Versión A | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – versión B | ||
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA – Versión A | |
41, 77, 78, 79 SA / NSA – Versión B | ||
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 4,4 Gbps DL |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 22 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 23 de julio |
CUERPO | Dimensiones | 171 x 78 x 9,9 mm (6,73 x 3,07 x 0,39 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 240 gramosramos (8.47 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Panel de luz RGB (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 1B colores, 144Hz, HDR10 +, 650 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6,59 pulgadas, 106,6 cm 2 (~ 79,9% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 391 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATAFORMA | SO | Android 10, interfaz de usuario de ROG |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm +) | |
UPC | Octa-core (1×3.1 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 “, 0.8μm, PDAF 13 MP, f / 2.4, 125˚, 11 mm (ultraancho) 5 MP, f / 2.0, (macro) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 24 MP, f / 2.0, 27 mm (ancho), 0.9 µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo DTS: X (2 amplificadores dedicados) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS de doble banda | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 (lateral), USB Type-C 2.0 (inferior), conector de accesorios |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 30 W Entrega de energía 3.0 Carga rápida 4.0, 3.0 Carga inversa 10W |
Reviews
There are no reviews yet.