RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800 y TD-SCDMA | ||
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Bandas 5G | 41, 78, 79 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A; 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, marzo 03 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 6 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 168,7 x 77,3 x 10,4 mm (6,64 x 3,04 x 0,41 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 222 gramosramos (7.83 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de aluminio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 90Hz, HDR10 +, 500 nits (típico) |
---|---|---|
Talla | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~ 82,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 395 ppi de densidad) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) | |
UPC | Octa-núcleo (1×2.84 GHz Kryo 585 y 3×2.42 GHz Kryo 585 y 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÃMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 “, 0.8μm, PDAF 13 MP, f / 2.3, (ultraancho) 5 MP, f / 2.2, (profundidad) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 1920fps |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 20 MP, f / 2.2, (ancho), 1/3 “, 0.9µm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | si |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Tipo | Li-Po 4720 mAh, no extraíble |
---|