RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
CUERPO | Dimensiones | 154,6 x 74 x 8,4 mm (6,09 x 2,91 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 182 g (6.42 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6.26 pulgadas, 96.2 cm 2 (~ 84.1% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 412 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); Magia 2.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 y 2×1.92 GHz Cortex-A76 y 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÃMARA PRINCIPAL | Patio | 48 MP, f / 1.4, 28 mm (ancho), 1 / 2.0 “, 0.8 µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f / 2.4, 80 mm (telefoto), 1 / 4.4″, PDAF, Laser AF, OIS, Zoom óptico de 3x 16 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra ancho), 1 / 3.1 ” 2 MP, f / 2.4, 27 mm (macro), 1 / 5.0″, 1.75 µm |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps; giroscopio-EIS |
CÃMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 “, 0.8 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado / región) | |
Puerto de infrarrojos | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERÃSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÃA | Batería Li-Po no extraíble de 4000 mAh | |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 22.5W, 50% en 30 min |